<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>communication + &#187; web</title>
	<atom:link href="http://smukhimmel.dk/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smukhimmel.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 16:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Xpleo &#8211; share if you care</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2013/01/xpleo-share-if-you-care/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2013/01/xpleo-share-if-you-care/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[rwd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[I am also testing my skills as a frontend developer, and using a lot of my knowledge when it comes to css, html5, javascript and php, Joomla and Eclipse. I am working on making the site and the portal accessible and usable on all platforms, so the term &#8220;responsive webdesign&#8221;, breaking points, boilerplates, columns, and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2013/01/xpleo-share-if-you-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposal: Drømmeland</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2012/02/proposal-drommeland/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2012/02/proposal-drommeland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[For the company Drømmeland, I was asked to come up with a proposal for a re-design of the present site. It was not a total renovation, but within the framework of the Danaweb cms system, which was kinda challenging. They ended up choosing another design, but it was good call!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2012/02/proposal-drommeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress og kolonner</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2011/02/wordpress-og-kolonner/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2011/02/wordpress-og-kolonner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med en igangværende opgave, har jeg kastet mig udi at fremstille spalte i wordpress posts og pages. Det er proces, som inkluderer frem og tibage løsninger, og her tænker jeg mest på hvordan man kunne udnytte TO skærme. Nej, jeg er ikke udvikler eller programmør, men synes alligevel dette falder ind under mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2011/02/wordpress-og-kolonner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source + CMS + Ecommerce</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2010/12/open-source-cms-ecommerce/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2010/12/open-source-cms-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er begyndt at arbejde for STANDOUTdesign, og i den forbindelse, vil der nok være færre posts og artikler her på sitet, men flere på standout&#8217; website, på vores twitterprofil, linkedIN og på facebook. Jeg vil skrive om open source, joomla, magento og alt hvad der falder ind under min radar. &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2010/12/open-source-cms-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress artikler</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2010/11/wordpress-artikler/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2010/11/wordpress-artikler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xfm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[jeg har det seneste stykke tid haft meget forkus på wordpress som CMS-system, og har i forbindelse med nye opgaver, samlet en hel dokumenter fra rundt omkring på nettet Det er wpdk.dk-wp-manual-1-4, cheat-sheet-seo-for-wordpress, wordpress-cheat-sheet, Digging-Into-WP-DEMO, WordPress Bible (2010) og anbefaler følgende sites for wordpress og relaterede emner: http://www.1stwebdesigner.com/wordpress/wordpress-step-by-step-beginners-guide/ http://webdesignledger.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2010/11/wordpress-artikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>business website til wordpress</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2010/09/business-website-til-wordpress/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2010/09/business-website-til-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fandt en PSD tuts, som jeg har lavet idag. Det er nok en første i rækken af web-templates, som jeg vil konvertere til WordPress 3,0 og tilbyde mine kunder (nye som gamle). Jeg laver en stringent, business-like, en mere funky og &#8220;let loose&#8221; website og tilsidst..tja.. nu må vi om det bliver en studenterradio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2010/09/business-website-til-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web design</title>
		<link>http://smukhimmel.dk/2009/12/web/</link>
		<comments>http://smukhimmel.dk/2009/12/web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smukhimmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smukhimmel.dk/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lavet en del oplæg, og poster her et par af dem: For at se de eksisterende sider, hvordan de ser ud nu, kan du klikke på billederne, pånær CIRCLE CAMP, hvor sitet er off-line. Ifb. min tid hos webmindit, lavede jeg også en opgave for OSRAM. Idé: undertegnede og teknisk udførelse: zenhouse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smukhimmel.dk/2009/12/web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
